关于山东省2024年部属师范大学本研衔接公费师范生
(国家公费师范生)分专业履约任教范围的公告
根据国务院办公厅转发教育部等部门《教育部直属师范大学本研衔接师范生公费教育实施办法》(国办发〔2024〕27号),从2024年起,国家在6所教育部直属师范大学实施本研衔接师范生公费教育(本科4年,教育硕士研究生2年),支持符合条件的公费师范生免试攻读本校全日制教育硕士研究生再履约任教。根据国家和省教育厅有关文件精神,现就山东省部属师范大学本研衔接公费师范生(国家公费师范生)分专业履约任教范围公告如下:
山东省2024级本研衔接部属师范大学公费师范生
(国家公费师范生)分专业履约任教范围
院校代号及名称 | 科类 | 录取批次 | 专业 代号 | 招生专业 | 定向就业范围 (不包括济南、青岛主城区) |
A027北京师范大学 | 普通类 | 提前批 | S1 | 特殊教育 | 淄博、泰安、德州 |
普通类 | 提前批 | S3 | 计算机科学与技术 | 济南、青岛 |
H027北京师范大学(珠海校区) | 普通类 | 提前批 | 0C | 英语 | 济南、青岛 |
普通类 | 提前批 | 0G | 历史学 | 济南、青岛 |
普通类 | 提前批 | 0E | 化学 | 济南、青岛 |
普通类 | 提前批 | 0F | 生物科学 | 济南、青岛、潍坊 |
普通类 | 提前批 | 0H | 地理科学 | 济南、青岛 |
普通类 | 特殊类型批 | 0A | 汉语言文学 | 济南 |
体育类 | 常规批 | 0L | 体育教育 | 济南、青岛 |
A200东北师范大学 | 普通类 | 提前批 | A1 | 小学教育 | 泰安、临沂、聊城 |
普通类 | 提前批 | A2 | 思想政治教育 | 济南、青岛、东营、泰安、临沂、聊城、滨州、菏泽 |
普通类 | 提前批 | A3 | 汉语言文学 | 济南、青岛、淄博、东营、济宁、泰安、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽 |
普通类 | 提前批 | A4 | 历史学 | 济南、青岛、淄博、东营、临沂、德州、滨州 |
普通类 | 提前批 | A5 | 英语 | 济南、青岛、潍坊、威海、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽 |
普通类 | 提前批 | A6 | 数学与应用数学 | 济南、青岛、淄博、东营、济宁、泰安、日照、德州、菏泽 |
普通类 | 提前批 | A7 | 教育技术学 | 德州 |
普通类 | 提前批 | A8 | 物理学 | 东营、烟台、临沂、聊城、滨州 |
普通类 | 提前批 | A9 | 化学 | 济南、青岛、潍坊、泰安、日照、滨州 |
普通类 | 提前批 | AA | 生物科学 | 东营、临沂、德州、聊城、滨州 |
普通类 | 提前批 | AB | 地理科学 | 潍坊、济宁、临沂、滨州、菏泽 |
体育类 | 常规批 | AC | 体育教育 | 济南、青岛、东营、日照、临沂、德州、滨州 |
A269华东师范大学 | 普通类 | 提前批 | 01 | 汉语言文学 | 济南、青岛、烟台 |
普通类 | 提前批 | 02 | 英语 | 济南、青岛 |
普通类 | 提前批 | 03 | 历史学 | 济南 |
普通类 | 提前批 | 04 | 思想政治教育 | 济南、青岛 |
普通类 | 提前批 | 11 | 数学与应用数学 | 济南、青岛、潍坊 |
普通类 | 提前批 | 12 | 物理学 | 济南、青岛、潍坊 |
普通类 | 提前批 | 13 | 化学 | 济南、青岛 |
普通类 | 提前批 | 14 | 生物科学 | 济南、青岛 |
普通类 | 提前批 | 15 | 地理科学 | 济南、青岛 |
体育类 | 常规批 | T1 | 体育教育 | 济南、青岛、烟台 |
艺术类 | 艺术类本科批 | Y3 | 美术学 | 济南、青岛 |
艺术类 | 艺术类本科批 | Y6 | 音乐学 | 济南、青岛 |
A511华中师范大学 | 普通类 | 提前批 | 02 | 特殊教育 | 临沂 |
普通类 | 提前批 | 04 | 心理学 | 青岛、日照、临沂、德州 |
普通类 | 提前批 | 07 | 思想政治教育 | 济南、青岛、淄博、潍坊、德州 |
普通类 | 提前批 | 09 | 汉语言文学 | 济南、青岛、淄博、东营、泰安、威海、日照、德州、聊城、滨州 |
普通类 | 提前批 | 11 | 英语 | 济南、青岛、东营、泰安、威海、日照、 |
普通类 | 提前批 | 14 | 历史学 | 济南、青岛、东营、泰安、日照 |
普通类 | 提前批 | 16 | 数学与应用数学 | 济南、青岛、淄博、东营、潍坊、泰安、威海、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽 |
普通类 | 提前批 | 19 | 物理学 | 济南、青岛、淄博、枣庄、东营、潍坊、济宁、泰安、日照、聊城、滨州 |
普通类 | 提前批 | 23 | 化学 | 济南、青岛、东营、济宁、泰安、日照、临沂、滨州 |
普通类 | 提前批 | 25 | 生物科学 | 济南、青岛、东营、日照、临沂、滨州 |
普通类 | 提前批 | 27 | 地理科学 | 济南、青岛、淄博、东营、临沂、德州、聊城、滨州 |
普通类 | 提前批 | 32 | 教育技术学 | 淄博、烟台 |
体育类 | 常规批 | 45 | 体育教育 | 青岛、东营、日照、滨州、 |
艺术类 | 艺术类本科批 | 1A、1B、1C | 音乐学 | 济南、青岛、东营 |
艺术类 | 艺术类本科批 | 4A | 美术学 | 济南、青岛 |
A635西南大学 | 普通类 | 提前批 | 11 | 汉语言文学 | 济南、青岛、淄博、东营、济宁、泰安、威海、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽 |
普通类 | 提前批 | 21 | 英语 | 济南、青岛、淄博、东营、烟台、济宁、泰安、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽 |
普通类 | 提前批 | 31 | 历史学 | 济南、青岛、潍坊、泰安、德州、聊城 |
普通类 | 提前批 | 41 | 思想政治教育 | 淄博、东营、烟台、泰安、德州、菏泽 |
普通类 | 提前批 | 92 | 特殊教育 | 潍坊 |
普通类 | 提前批 | 93 | 教育技术学 | 青岛 |
普通类 | 提前批 | A1 | 心理学 | 济南、青岛、东营 |
普通类 | 提前批 | C1 | 化学 | 济南、青岛、淄博、东营、济宁、临沂、德州、聊城、滨州 |
普通类 | 提前批 | D1 | 物理学 | 济南、青岛、临沂、德州、滨州 |
普通类 | 提前批 | G1 | 地理科学 | 济南、青岛、烟台、泰安、日照 |
普通类 | 提前批 | K1 | 数学与应用数学 | 济南、青岛、淄博、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、临沂、德州、聊城、菏泽 |
普通类 | 提前批 | L1 | 计算机科学与技术 | 济南、青岛 |
普通类 | 提前批 | W1 | 生物科学 | 济南、青岛、淄博、潍坊、日照、临沂、德州、滨州 |
体育类 | 常规批 | T1 | 体育教育 | 临沂、德州、滨州 |
艺术类 | 艺术类本科批 | YA | 音乐学 | 济南、东营、烟台、滨州 |
艺术类 | 艺术类本科批 | Y3 | 美术学 | 烟台、德州 |
A718陕西师范大学 | 普通类 | 提前批 | 0A | 科学教育 | 德州 |
普通类 | 提前批 | 2G | 汉语言文学 | 潍坊、济宁 |
普通类 | 提前批 | 0H | 英语 | 淄博、济宁 |
普通类 | 提前批 | 0P | 历史学 | 济南、青岛、临沂 |
普通类 | 提前批 | 0R | 数学与应用数学 | 济宁、滨州 |
普通类 | 提前批 | 0T | 物理学 | 淄博、枣庄、东营、泰安、日照、德州、滨州 |
普通类 | 提前批 | 0X | 地理科学 | 济南、青岛、东营、泰安、临沂、德州 |
普通类 | 提前批 | 0V | 化学 | 济南、青岛、淄博、东营、烟台、泰安、日照、德州 |
普通类 | 提前批 | 2E | 思想政治教育 | 济宁、日照、滨州 |
普通类 | 提前批 | 2Q | 生物科学 | 济南、青岛、烟台、潍坊、济宁、泰安 |
普通类 | 提前批 | 08 | 教育技术学 | 济南、青岛 |
普通类 | 提前批 | 14 | 计算机科学与技术 | 淄博、东营、泰安、日照、临沂 |
普通类 | 特殊类型批 | 2F | 思想政治教育 | 济宁、日照、滨州 |
普通类 | 特殊类型批 | 2R | 生物科学 | 济南、青岛、烟台、潍坊、济宁、泰安 |
普通类 | 特殊类型批 | 2H | 汉语言文学 | 潍坊、济宁 |
艺术类 | 艺术类本科批 | 1A | 美术学 | 济南、青岛、东营 |
艺术类 | 艺术类本科批 | 1B | 音乐学 | 济南、青岛、日照、德州 |
备注:定向就业范围不包括济南、青岛主城区,主城区具体为济南市历下区、市中区、槐荫区、天桥区和青岛市市南区、市北区、李沧区、崂山区。